| Производительность | |
|---|---|
| Марка | Land Rover |
| Модель | Range Rover |
| Генерация | Range Rover II |
| Двигатель (модификация) | 2.5 D (136 Hp) |
| Двери | 5 |
| Мощность | 136 HPW |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч | 14.3 (15.8) сек |
| Объем резервуара | 100 литров |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 год |
| Год остановки производства | 2001 год |
| Тип кабины | Комби |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4713 ММ |
| Ширина | 1853 ММ |
| Высота | 1817 ММ |
| Колесная база | 2745 ММ |
| Передняя колея | 1540 ММ |
| Задняя колея | 1530 |
| Зазор | |
| Расход топлива (экономичность) - в городе | 12.8 (13.9) Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - на трассе | 8.9 (9.2) Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - комбинированный | 10.6 (11.4) Литров/100 км |
| Вес | 2115 кг |
| Максимальный вес | 2780 кг |
| Максимальный объем багажника | 1640 литров |
| Минимальный объем багажника | 520 литров |
| Стандарт эмиссии | |
| Двигатель (модификация) | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2497 см³ |
| Максимальная мощность при | 4400 rpm |
| Крутящий момент | 270/2300 Nm/rpm |
| Топливная система | Дизель – стандартная система впрыска (SDI) |
| Турбина | Турбокомпрессор |
| Расположение цилиндров | Рядовой |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндров | 80 ММ |
| Ход цилиндра | 82.8 ММ |
| Коэффициент сжатия | 22 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Тип топлива | Дизель |
| Модель двигателя | |
| Тормоза | |
| Привод | Постоянный полный привод |
| АБС | Да |
| Тип управления | |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Клапанный механизм | OHC |
| Управление | |
| Размер шин | 235/70R16 |
| Размер дисков | |
| Количество скоростей (механические) | 5 |
| Минимальный радиус поворота | |
| Сервоусилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
| Трансмиссия | |
| Передняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
| Задняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
| Количество передач (автоматическая коробка передач) | 4 |