| Производительность | |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi | 
| Модель | Pajero | 
| Генерация | Pajero II Metal TOP (V2_W,V4_W) | 
| Двигатель (модификация) | 2.8 TD GLS (125 Hp) | 
| Двери | 3 | 
| Мощность | 125 HPW | 
| Максимальная скорость | 155 км/ч | 
| Разгон с места до 100 км/ч | |
| Объем резервуара | 75 литров | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 год | 
| Год остановки производства | 2004 год | 
| Тип кабины | SUV класс | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина | 4145 ММ | 
| Ширина | 1785 ММ | 
| Высота | 1845 ММ | 
| Колесная база | 2420 ММ | 
| Передняя колея | 1465 ММ | 
| Задняя колея | 1480 | 
| Зазор | 210 ММ | 
| Расход топлива (экономичность) - в городе | |
| Расход топлива (экономичность) - на трассе | |
| Расход топлива (экономичность) - комбинированный | 11.7 Литров/100 км | 
| Вес | 1910 кг | 
| Максимальный вес | 2510 кг | 
| Максимальный объем багажника | 1100 литров | 
| Минимальный объем багажника | 330 литров | 
| Стандарт эмиссии | |
| Двигатель (модификация) | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | 
| Объем двигателя | 2835 см³ | 
| Максимальная мощность при | 4000 rpm | 
| Крутящий момент | 292/2000 Nm/rpm | 
| Топливная система | Дизель – стандартная система впрыска (SDI) | 
| Турбина | Турбокомпрессор | 
| Расположение цилиндров | Рядовой | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Диаметр цилиндров | 95 ММ | 
| Ход цилиндра | 100 ММ | 
| Коэффициент сжатия | 21 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Модель двигателя | |
| Тормоза | |
| Привод | Постоянный полный привод | 
| АБС | Да | 
| Тип управления | Рулевая рейка | 
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Клапанный механизм | OHC | 
| Управление | |
| Размер шин | 265/70 R15 R | 
| Размер дисков | |
| Количество скоростей (механические) | 5 | 
| Минимальный радиус поворота | |
| Сервоусилитель руля | Гидравлический усилитель руля | 
| Трансмиссия | |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг | 
| Задняя подвеска | Винтовая пружина | 
| Количество передач (автоматическая коробка передач) | - |