| Производительность | |
|---|---|
| Марка | Subaru |
| Модель | Legacy |
| Генерация | Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) |
| Двигатель (модификация) | 2000 4WD (116 Hp) |
| Двери | 5 |
| Мощность | 116 HPW |
| Максимальная скорость | 181 (175) км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч | 11 (13.4) сек |
| Объем резервуара | 60 литров |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 год |
| Год остановки производства | 1994 год |
| Тип кабины | Комби |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4620 ММ |
| Ширина | 1690 ММ |
| Высота | 1480 ММ |
| Колесная база | 2580 ММ |
| Передняя колея | 1460 ММ |
| Задняя колея | 1455 |
| Зазор | |
| Расход топлива (экономичность) - в городе | 12 (12.3) Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - на трассе | 7.7 (7.6) Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - комбинированный | 9.4 (9.4) Литров/100 км |
| Вес | 1210 кг |
| Максимальный вес | 1950 кг |
| Максимальный объем багажника | 2011 литров |
| Минимальный объем багажника | 1020 литров |
| Стандарт эмиссии | |
| Двигатель (модификация) | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1994 см³ |
| Максимальная мощность при | 5600 rpm |
| Крутящий момент | 164/4400 Nm/rpm |
| Топливная система | Распределенный впрыск |
| Турбина | |
| Расположение цилиндров | Боксер |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров | 92 ММ |
| Ход цилиндра | 75 ММ |
| Коэффициент сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип топлива | Бензин А-95 |
| Модель двигателя | |
| Тормоза | |
| Привод | Постоянный полный привод |
| АБС | Да |
| Тип управления | Рулевая рейка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Клапанный механизм | OHC |
| Управление | |
| Размер шин | 185/70 R14 |
| Размер дисков | 5J |
| Количество скоростей (механические) | 5 |
| Минимальный радиус поворота | |
| Сервоусилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
| Трансмиссия | |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
| Количество передач (автоматическая коробка передач) | 4 |