Технические характеристики о Subaru Legacy II (BD,BG)

Рейтинг
0
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
Модификация (Двигателя) Двери Мощность (кс) Тип кабины Максимальная скорость Начало (год/а) Конец (год/а)
2.2 i 4WD (131 Hp) 4 131 Седан 196 км/ч 1996 1999
2.2 i 4WD (128 Hp) 4 128 Седан 195 км/ч 1994 1999
2.0 i 4WD (116 Hp) 4 115 Седан 190 км/ч 1994 1999
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) 4 250 Седан 230 км/ч 1997 1999
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) 4 200 Седан - 1994 1999
2.5 i 4WD (150 Hp) 4 150 Седан 205 км/ч 1996 1999

Мнения

Напишите Ваше мнение об автомобиле

Вход

или