| Производительность | |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Phaeton |
| Генерация | Phaeton |
| Двигатель (модификация) | 6.0 W12 48V (420 Hp) |
| Двери | 4 |
| Мощность | 420 HPW |
| Максимальная скорость | 285 км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч | 6.1 сек |
| Объем резервуара | 90 литров |
| Год ввода в эксплуатацию | 2002 год |
| Год остановки производства | 2005 год |
| Тип кабины | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5055 ММ |
| Ширина | 1903 ММ |
| Высота | 1450 ММ |
| Колесная база | 2881 ММ |
| Передняя колея | 1628 ММ |
| Задняя колея | 1612 |
| Зазор | 120 ММ |
| Расход топлива (экономичность) - в городе | 23.9 Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - на трассе | 10.9 Литров/100 км |
| Расход топлива (экономичность) - комбинированный | 15.6 Литров/100 км |
| Вес | 2300 кг |
| Максимальный вес | 2850 кг |
| Максимальный объем багажника | |
| Минимальный объем багажника | 500 литров |
| Стандарт эмиссии | |
| Двигатель (модификация) | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 5998 см³ |
| Максимальная мощность при | 6000 rpm |
| Крутящий момент | 550/3500 Nm/rpm |
| Топливная система | Распределенный впрыск |
| Турбина | |
| Расположение цилиндров | W-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндров | 84 ММ |
| Ход цилиндра | 90.3 ММ |
| Коэффициент сжатия | 10.75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип топлива | Бензин А-98 |
| Модель двигателя | |
| Тормоза | |
| Привод | Постоянный полный привод |
| АБС | Да |
| Тип управления | Рулевая рейка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Управление | |
| Размер шин | 235/55 R17 |
| Размер дисков | |
| Количество скоростей (механические) | |
| Минимальный радиус поворота | |
| Сервоусилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
| Трансмиссия | |
| Передняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
| Задняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
| Количество передач (автоматическая коробка передач) | 5 |